康械医疗行业汇 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月12日 今天 · 广西钦州实况 22℃

钦州天气钦州15天天气预报

☀️ 16~25℃ 晴东风 4级 · 湿度45%
空气质量65 · 良
紫外线最强
风向风力东风 4级
日出07:50
日落17:19
相对湿度45%
🌤 钦州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 ☀️晴 25℃ / 16℃ 东风 4级
11月13日 周五 ☀️晴 25℃ / 15℃ 东风 3级
11月14日 周六 ☀️晴 25℃ / 16℃ 南风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 23℃ / 17℃ 北风 3级
11月16日 周一 ☀️晴 26℃ / 14℃ 东风 4级
11月17日 周二 ☀️晴 25℃ / 15℃ 南风 3级
11月18日 周三 ⛅多云 24℃ / 16℃ 西北风 3级
11月19日 周四 🌫️雾 23℃ / 17℃ 东北风 1级
11月20日 周五 ⛅多云 26℃ / 15℃ 东风 3级
11月21日 周六 ⛅多云 25℃ / 15℃ 西风 3级
11月22日 周日 ☀️晴 24℃ / 15℃ 南风 4级
11月23日 周一 🌦️小雨 25℃ / 15℃ 北风 4级
11月24日 周二 ☀️晴 23℃ / 16℃ 西南风 3级
11月25日 周三 ⛅多云 23℃ / 15℃ 西风 3级
11月26日 周四 ⛅多云 23℃ / 15℃ 东风 2级
钦州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 45%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑