康械医疗行业汇 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月12日 今天 · 广西桂林实况 14℃

桂林天气桂林15天天气预报

🌫️ 12~26℃ 雾南风 1级 · 湿度95%
空气质量79 · 良
紫外线中等
风向风力南风 1级
日出06:24
日落17:23
相对湿度95%
🌤 桂林未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌫️雾 26℃ / 12℃ 南风 1级
11月13日 周五 🌫️雾 27℃ / 15℃ 北风 1级
11月14日 周六 ⛈️强阵雨 24℃ / 17℃ 西风 2级
11月15日 周日 🌫️雾 28℃ / 15℃ 东南风 2级
11月16日 周一 ☁️阴 26℃ / 17℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 18℃ 东南风 2级
11月18日 周三 🌦️阵雨 21℃ / 13℃ 北风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 21℃ / 10℃ 北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 21℃ / 9℃ 西北风 1级
11月21日 周六 🌫️雾 24℃ / 9℃ 东北风 1级
11月22日 周日 🌫️雾 25℃ / 10℃ 东南风 2级
11月23日 周一 🌫️雾 26℃ / 12℃ 东南风 1级
11月24日 周二 ⛅多云 29℃ / 15℃ 南风 3级
11月25日 周三 🌦️阵雨 25℃ / 16℃ 东北风 2级
11月26日 周四 🌧️阵雨 19℃ / 14℃ 北风 2级
桂林生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(南风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 95%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑